CMV e Margem
Você vendeu bem. Agora veja quanto realmente sobrou.
CMV teórico
34,6%Custo previsto nas fichas técnicas
CMV real
37,6%Consumo real de estoque e perdas
Margem bruta estimada
62,4%Meta: 65%
Burger Duplo está abaixo da meta de margem.
Margem atual de 57,7% contra meta de 65%. Revise o custo dos ingredientes ou avalie reajustar de R$ 39,90 para R$ 48,20.
Lucratividade por produto
Compare o preço, o custo e a margem de cada item.
| Produto | Categoria | Preço | Custo | CMV teórico | Margem bruta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batata Frita | Acompanhamentos | R$ 12,00 | R$ 3,80 | 31.7% | 68.3% | Saudável |
| Combo Família | Combos | R$ 89,90 | R$ 28,50 | 31.7% | 68.3% | Saudável |
| Combo da Casa | Combos | R$ 44,90 | R$ 15,20 | 33.9% | 66.1% | Saudável |
| Burger Clássico | Burgers | R$ 32,00 | R$ 11,06 | 34.6% | 65.4% | Saudável |
| Refrigerante | Bebidas | R$ 6,00 | R$ 2,40 | 40.0% | 60.0% | Abaixo da meta |
| Burger Duplo | Burgers | R$ 39,90 | R$ 16,86 | 42.3% | 57.7% | Abaixo da meta |
Faturamento
R$ 1.597,80Total do período
Custo teórico
R$ 552,24Receitas × quantidade vendida
Custo real consumido
R$ 601,14Custo teórico + desperdício registrado